LWT blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWT115 -KOT 4.5" .090" (2.3) 8/10 7/8" (22.2)
LWT125-KOT 5" .090" (2.3) 8/10 7/8" (22.2)
LWT150-KOT 6" .100" (2.6) 8/10 7/8" (22.2)
LWT180-KOT 7" .100" (2.6) 8/10/12 7/8" (22.2)
LWT230-KOT 9" .100" (2.6) 8/10/12 7/8" (22.2)
LWT250-KOT 10" .100" (2.6) 10/12 7/8" (22.2)
LWT300-KOT 12" .120" (3.0) 10/12/15 7/8" (22.2)
LWT350-KOT 14" .125" (3.2) 10/12/15 7/8" (22.2)
LWT400-KOT 16" .140" (3.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWT450-KOT 18" .160" (4.0) 10/12/15 1" (25.4)
LWT500-KOT 20" .160" (4.0) 10/12/15 1" (25.4)
LWT550-KOT 22" .160" (4.0) 10/12/15 1" (25.4)
LWT600-KOT 24" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)

  LWT-UST-KQ blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWT230-UST-KQ 9" .100" (2.6) 8/10/15 7/8" (22.2)
LWT250-UST-KQ 10" .100" (2.6) 10 7/8" (22.2)
LWT300-UST-KQ 12" .120" (3.0) 10/12/15 1" (25.4)
LWT350-UST-KQ 14" .125" (3.2) 10/12/15 1" (25.4)
LWT400-UST-KQ 16" .140" (3.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWT450-UST-KQ 18" .160" (4.0) 10/12/15 1" (25.4)
LWT500-UST-KQ 20" .160" (4.0) 10/12/15 1" (25.4)
LWT550-UST-KQ 22" .160" (4.0) 10/12/15 1" (25.4)
LWT600-UST-KQ 24" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWT650-UST-KQ 26" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWT700-UST-KQ 28" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWT750-UST-KQ 30" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWT800-UST-KQ 32гр .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWT900-UST-KQ 36гр .210" (5.4) 10/12/15 1" (25.4)


Features: Engraved segments and holes improve cooling and removal of debris.
Applications: Reinforced concrete, brick, masonry, block.
Machinery: Masonry saw and floor saw.

  LWKQ-W blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWKQ300-W 12" .125" (3.2) 10 1" (25.4)
LWKQ350-W 14" .125" (3.2) 10 1" (25.4)
LWKQ400-W 16" .140" (3.5) 10 1" (25.4)
LWKQ450-W 18" .160" (4.0) 10 1" (25.4)

  LW-3V blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LW300-3V 12" .120" (3.0) 10 1" (25.4)
LW350-3V 14" .125" (3.2) 10 1" (25.4)
LW400-3V 16" .140" (3.5) 10 1" (25.4)
LW450-3V 18" .160" (4.0) 10 1" (25.4)


  LWFU blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWFU230 9" .100" (2.6) 8/10/12 7/8" (22.2)
LWFU250 10" .100" (2.6) 10/12 7/8" (22.2)
LWFU300 12" .120" (3.0) 10/12/15 1" (25.4)
LWFU350 14" .125" (3.2) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFU400 16" .140" (3.5) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFU450 18" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFU500 20" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFU550 22" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFU600 24" .180" (4.5) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFU650 26" .180" (4.5) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFU700 28" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWFU750 30" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWFU800 32" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWFU900 36" .210" (5.4) 10/12/15 1" (25.4)

  LWFUT-KOT blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWFUT230-KOT 9" .100" (2.6) 8/10/12 7/8" (22.2)
LWFUT250-KOT 10" .100" (2.6) 10/12 7/8" (22.2)
LWFUT300-KOT 12" .120" (3.0) 10/12/15 1" (25.4)
LWFUT350-KOT 14" .125" (3.2) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT400-KOT 16" .140" (3.5) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT450-KOT 18" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT500-KOT 20" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT550-KOT 22" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT600-KOT 24" .180" (4.5) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT650-KOT 26" .180" (4.5) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT700-KOT 28" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWFUT750-KOT 30" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWFUT800-KOT 32" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWFUT900-KOT 36" .210" (5.4) 10/12/15 1" (25.4)


  LWFUT-UST blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWFUT350-UST 14" .125" (3.2) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT400-UST 16" .140" (3.5) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT450-UST 18" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT500-UST 20" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT550-UST 22" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT600-UST 24" .180" (4.5) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT650-UST 26" .180" (4.5) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWFUT700-UST 28" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWFUT750-UST 30" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWFUT800-UST 32" .180" (4.5) 10/12/15 1" (25.4)
LWFUT900-UST 36" .210" (5.4) 10/12/15 1" (25.4)


  LWBR blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWBR300 12" .120" (3.0) 10/12/15 1" (25.4)
LWBR350 14" .125" (3.2) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWBR400 16" .140" (3.5) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWBR450 18" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWBR500 20" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWBR550 22" .160" (4.0) 8/10/12/15 1" (25.4)
LWBR600 24" .180" (4.5) 8/10/12/15 1" (25.4)


Features: U-shape split segments combined with narrow gullet provide the blade with easier starting and free cutting.
Applications: Hard brick, hard block, hard concrete, masonry.
Machinery: Masonry saw, walk behind saw.

  LWUKQ blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWUKQ-230 9" .100" (2.6) 10 7/8" (22.2)
LWUKQ-300 12" .120" (3.0) 10/12 1" (25.4)
LWUKQ-350 14" .125" (3.2) 10/12 1" (25.4)
LWUKQ-400 16" .140" (3.5) 12 1" (25.4)


  LWST blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWST300 12" .120" (3.0) 10 1" (25.4)
LWST350 14" .125" (3.2) 10 1" (25.4)
LWST400 16" .140" (3.5) 10 1" (25.4)
LWST450 18" .160" (4.0) 10 1" (25.4)

  LWUS blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWUS250 10" .100" (2.6) 8/10 1" (25.4)
LWUs300 12" .120" (3.0) 8/10/12 1" (25.4)
LWUS350 14" .125" (3.2) 8/10/12 1" (25.4)
LWUS400 16" .140" (3.5) 10/12 1" (25.4)
LWUS450 18" .160" (4.0) 10/12 1" (25.4)
LWUS500 20" .160" (4.0) 10/12 1" (25.4)


Features: The special large U gullets result in easy removal of debris and aggressive cutting with deep depth and fast speed.
Applications: Hard brick, concrete, masonry, block.
Machinery: Masonry saw, hand held saw.

  LWPS-KC blade  

part # diameter width height bore
  inch inch (mm) mm inch (mm)
LWPS105-KC 4" .087" (2.2) 8 7/8" (22.2)
LWPS115-KC 4.5" .090" (2.3) 8/10/12 7/8" (22.2)
LWPS125-KC 5" .090" (2.3) 10/12 7/8" (22.2)
LWPS150-KC 6" .100" (2.6) 10 7/8" (22.2)
LWPS180-KC 7" .100" (2.6) 10 7/8" (22.2)
LWPS230-KC 9" .100" (2.6) 10/12 7/8" (22.2)
LWPS300-KC 12" .120" (3.0) 10/12 1" (25.4)
LWPS350-KC 14" .125" (3.2) 10/12 1" (25.4)
LWPS400-KC 16" .140" (3.5) 12 1" (25.4)
LWPS450-KC 18" .160" (4.0) 12" 1" (25.4)


Features: General purpose cutting with fast speed and long life.
Applications: Concrete, brick, block, masonry and stone.
Machinery: Masonry saw, floor saw, hand-held saw, angle grinder.

replica handbags,Louis Vuitton handbags,Chanel Handbags,Gucci Handbags,Designer Replica Handbags