|
| |
 |
|
|
|
 |
| part # | dia. | height | bore |
| | inch (mm) | mm | |
| GWC105 | 4'' (105) | 6.5 | 5/8''-11 |
| GWC115 | 4.5'' (115) | 6.5 | 5/8''-11 |
| GWC125 | 5'' (125) | 6.5 | 5/8''-11 |
| GWC150 | 6'' (150) | 6.5 | 5/8''-11 |
| GWC180 | 7'' (180) | 6.5 | 5/8''-11 |
|
|
|
 |
| part # | dia. | height | bore |
| | inch | mm | inch (mm) |
| GJB100 | 4'' (100) | 4.5 | 7/8'' (22.2) |
| GJB125 | 5'' (125) | 4.5 | 7/8'' (22.2) |
| GJB180 | 7'' (180) | 4.5 | 7/8'' (22.2) |
|
|
|
 |
| part # | dia. | height | bore |
| | inch(mm) | mm | |
| TW105-GCA2 | 4'' (105) | 6 | 5/8''-11 |
| TW115-GCA2 | 4.5'' (115) | 6 | 5/8''-11 |
| TW125-GCA2 | 5'' (125) | 6 | 5/8''-11 |
| TW150-GCA2 | 6'' (150) | 6 | 5/8''-11 |
| TW180-GCA2 | 7'' (180) | 6 | 5/8''-11 |
|
| Features: | Integrated turbo rim is directly engineered onto the steel core of the wheel. Smooth grinding and finishing of construction material surface. |
| Applications: | Stone and concrete. |
|
|
|
 |
| part # | dia. | height | width | bore |
| | inch | mm | mm | inch (mm) |
| SGP-1-100 | 4'' (100) | 5 | 8 | 7/8'' (22.2) |
| SGP-1-115 | 4.5'' (115) | 5 | 8 | 7/8'' (22.2) |
| SGP-1-125 | 5'' (125) | 5 | 8 | 7/8'' (22.2) |
| SGP-1-150 | 6'' (150) | 5 | 8 | 7/8'' (22.2) |
| SGP-1-180 | 7'' (180) | 5 | 8 | 7/8'' (22.2) |
| SGP-1-230 | 9'' (230) | 5 | 8 | 7/8'' (22.2)
|
|
|
|
 |
| part # |
dia. |
height |
width |
bore |
| |
inch |
mm |
mm |
inch (mm) |
| SGP-2-100 |
4'' (100) |
5 |
8 |
7/8'' (22.2) |
| SGP-2-115 |
4.5'' (115) |
5 |
8 |
7/8'' (22.2) |
| SGP-2-125 |
5'' (125) |
5 |
8 |
7/8'' (22.2) |
| SGP-2-150 |
6'' (150) |
5 |
8 |
7/8'' (22.2) |
| SGP-2-180 |
7'' (180) |
5 |
8 |
7/8'' (22.2) |
| SGP-2-230 |
9'' (230) |
5 |
8 |
7/8'' (22.2) |
|
| | |